
氟硼酸鈉
分 子 式 | NaBF4 | |||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 109.82 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 13755-29-8 | |||||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色結(jié)晶或粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作氟化劑 | |||||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | |||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | NaBF4 | |||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 109.82 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 13755-29-8 | |||||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色結(jié)晶或粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作氟化劑 | |||||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | |||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |