
氟硅酸鈉
分 子 式 | Na2SiF6 | |||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 188.06 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 16893-85-9 | |||||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 結晶性粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于陶瓷釉料配制,羊毛制品的防蛀和木材防腐 | |||||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | |||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | HGB 3402-62 | |||||||||||||||||||||||||||
技術指標 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | Na2SiF6 | |||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 188.06 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 16893-85-9 | |||||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 結晶性粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于陶瓷釉料配制,羊毛制品的防蛀和木材防腐 | |||||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | |||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | HGB 3402-62 | |||||||||||||||||||||||||||
技術指標 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |