
氟化鋰
分 子 式 | LiF | |||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 25.94 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7789-24-4 | |||||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于干燥劑,助熔劑、焊接鋁的焊劑,用于紅外分光光度計的棱鏡制作,搪瓷釉料的制造 | |||||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | |||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | |||||||||||||||||||||||||||
技術指標 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | LiF | |||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 25.94 | |||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7789-24-4 | |||||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于干燥劑,助熔劑、焊接鋁的焊劑,用于紅外分光光度計的棱鏡制作,搪瓷釉料的制造 | |||||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | |||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | |||||||||||||||||||||||||||
技術指標 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |